4 Harbour Mews
| 2026 | Weeks commencing on Saturdays | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3 £620 | 10 £620 | 17 £620 | 24 £620 | 31 £620 |
| February | 7 £620 | 14 £620 | 21 £620 | 28 £620 | |
| March | 7 £620 | 14 £620 | 21 £620 | 28 £620 | |
| April | 4 | 11 £930 | 18 £790 | 25 £790 | |
| May | 2 £790 | 9 | 16 £790 | 23 £1550 | 30 £935 |
| June | 6 £935 | 13 £990 | 20 £990 | 27 £990 | |
| July | 4 £1200 | 11 £1200 | 18 | 25 | |
| August | 1 | 8 | 15 £1550 | 22 £1550 | 29 £950 |
| September | 5 £920 | 12 £920 | 19 £875 | 26 £875 | |
| October | 3 £775 | 10 £775 | 17 £775 | 24 | 31 £775 |
| November | 7 £620 | 14 £620 | 21 £620 | 28 £620 | |
| December | 5 £620 | 12 £620 | 19 £1095 | 26 £1095 | |
6 Harbour Mews
| 2026 | Weeks commencing on Saturdays | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3 £620 | 10 £620 | 17 £620 | 24 £620 | 31 £620 |
| February | 7 £620 | 14 £620 | 21 £620 | 28 £620 | |
| March | 7 £620 | 14 £620 | 21 £620 | 28 £620 | |
| April | 4 | 11 £930 | 18 £790 | 25 £790 | |
| May | 2 £790 | 9 | 16 | 23 £1550 | 30 £935 |
| June | 6 £935 | 13 | 20 | 27 | |
| July | 4 £1200 | 11 £1200 | 18 | 25 | |
| August | 1 | 8 | 15 £1550 | 22 £1550 | 29 £950 |
| September | 5 | 12 £920 | 19 | 26 | |
| October | 3 £775 | 10 £775 | 17 £775 | 24 | 31 £775 |
| November | 7 £620 | 14 £620 | 21 £620 | 28 £620 | |
| December | 5 £620 | 12 £620 | 19 £1095 | 26 £1095 | |